ACDEV/PR levanta o troféu de campeão do Regional Sul de Goalball 2015

Foto: ACDEV comemora o título em quadra.
A ACDEV/PR conquistou na manhã deste domingo (19), o título do Regional Sul de Goalball 2015, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. O time da casa ficou com o troféu nas duas categorias. Primeiro no feminino, quando ganhou da ACERGS/RS, por 9 a 3, e em seguida, no masculino, ao superar o IRM/PR pelo placar de 13 a 3.
O título conquistado pelos colombenses veio com a assinatura de Alexsander Gaúcho, craque da seleção brasileira, e da talentosa Cinéia Oliveira. Os dois assumiram o papel de principais nomes das equipes, e foram predominantes nos jogos decisivos. Juntos, os dois marcaram 13 gols nas duas finais.
A camisa 3 da ACDEV foi a artilheira da categoria feminina com 32 gols anotados. No masculino, o prêmio ficou com Paulo Homem, da ACESA/SC, que marcou 35 vezes. A associação de Santa Catarina terminou em terceiro nas duas disputas. No masculino, a medalha de bronze foi conquistada com vitória sobre a ACEVALI, por 14 a 9, enquanto no feminino as catarinenses terminaram a primeira fase na terceira colocação, o que garantiu a equipe no pódio.
As duas finalistas do masculino e a campeã do feminino conseguiram vaga para a disputa da Copa CAIXA Loterias de Goalball 2015, que será realizada em Curitiba, de 30 de setembro a 04 de outubro. As equipes foram as primeiras a garantirem um lugar na principal competição da modalidade no país.
O Regional Sul de Goalball 2015 foi uma realização da CBDV, com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, ACDEV/PR e Prefeitura Municipal de Colombo. O evento é uma das principais competições do calendário anual da modalidade.
Resultados
Sexta-feira – 17 de abril
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B | GRUPO | CATEGORIA |
1 | 08h30 | AMACAP | 11 X 1 | ADEVIC | B | MASCULINO |
2 | 09h20 | ACESA | 1 X 11 | ACDEV | FEMININO | |
3 | 10h10 | ACESA | 9 X 12 | ACDEV | B | MASCULINO |
4 | 11h | ACEVALI | 13 X 3 | ADEVIC | FEMININO | |
5 | 11h50 | IRM | W X O | ADVNORPA | A | MASCULINO |
6 | 12h40 | ACESA | 4 X 6 | ACERGS | FEMININO | |
7 | 13h30 | ACEVALI | 13 X 10 | ABASC | A | MASCULINO |
8 | 14h20 | ACEVALI | 3 X 11 | ACDEV | FEMININO | |
9 | 15h10 | AMACAP | 10 X 8 | ACERGS | B | MASCULINO |
10 | 16h | ACESA | 11 X 1 | ADEVIC | B | MASCULINO |
11 | 16h50 | ACESA | 11 X 1 | ADEVIC | FEMININO | |
12 | 17h40 | IRM | 11 X 1 | ABASC | A | MASCULINO |
13 | 18h30 | ACEVALI | W X O | ADVNORPA | A | MASCULINO |
14 | 19h20 | ACDEV | 10 X 0 | ADEVIC | B | MASCULINO |
15 | 20h10 | ACESA | 13 X 4 | ACERGS | B | MASCULINO |
Sábado – 18 de abril
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B | GRUPO | CATEGORIA |
16 | 08h30 | ACERGS | 2 X 12 | ACEDV | B | MASCULINO |
17 | 09h20 | ACESA | 7 X 4 | AMACAP | B | MASCULINO |
18 | 10h10 | IRM | 15 X 5 | ACEVALI | A | MASCULINO |
19 | 11h | ACERGS | 7 X 3 | ACEVALI | FEMININO | |
20 | 11h50 | ADEVIC | 1 X 11 | ACDEV | FEMININO | |
21 | 12h40 | ACERGS | 13 X 3 | ADEVIC | B | MASCULINO |
22 | 13h30 | AMACAP | 1 X 11 | ACDEV | B | MASCULINO |
23 | 14h20 | ACERGS | 12 X 2 | ADEVIC | FEMININO | |
24 | 15h10 | ABASC | W X O | ADVNORPA | A | MASCULINO |
25 | 16h | ACESA | 10 X 0 | ACEVALI | FEMININO | |
26 | 16h50 | ACERGS | 2 X 9 | ACDEV | FEMININO | |
27 | 17h40 | IRM | 7 X 6 | ACESA | SEMI 1 | MASCULINO |
28 | 18h30 | ACDEV | 13 X 3 | ACEVALI | SEMI 2 | MASCULINO |
Domingo – 19 de abril
JOGO | HORÁRIO | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B | FASE | CATEGORIA |
29 | 08h30 | ACESA | 14 X 9 | ACEVALI | BROZE | MASCULINO |
30 | 09h20 | ACDEV | 9 X 3 | ACERGS | FINAL | FEMININO |
31 | 10h10 | IRM | 3 X 13 | ACDEV | FINAL | MASCULINO |
Fonte: http://www.cbdv.org.br/noticia/acdevpr-levanta-o-trofeu-de-campeao-do-regional-sul-de-goalball-2015